Menu principale:

Modesta Vzesniauskaite


Vai ai contenuti

2009

Risultati

Data Evento Posizione
26.9.2009 Campionati del mondo di Mendrisio DNF
15-20.9.2009 Giro di Toscana / generale, 2.1 47
20.9.2009 Giro di Toscana, 6° tappa 17
19.9.2009 Giro di Toscana, 5° tappa 32
18.9.2009 Giro di Toscana, 4° tappa 7
17.9.2009 Giro di Toscana, 3° tappa 63
16.9.2009 Giro di Toscana, 2° tappa 44
15.9.2009 Giro di Toscana, 1° tappa-TTT 1 (Bigla)
6.9.2009 EKZ Züri Metzgete, 1.15 5
25-29.8.2009 Trophée d'Or Féminin / generale, 2.2 18
29.8.2009 Trophée d'Or Féminin, 5° tappa 44
28.8.2009 Trophée d'Or Féminin, 4° tappa 33
27.8.2009 Trophée d'Or Féminin, 3° tappa 22
26.8.2009 Trophée d'Or Féminin, 2° tappa/b 45
26.8.2009 Trophée d'Or Féminin, 2° tappa/a 35
25.8.2009 Trophée d'Or Féminin, 1° tappa 35
22.8.2009 GP de Plouay, CDM fuori tempo max
2.8.2009 Open de Suède Vargarda, CDM 67
31.7.2009 Open de Suède Vargarda T.T.T., CDM 6 (Bigla)
21-26.7.2009 Thüringen Rundfahrt / generale, 2.1 41
26.7.2009 Thüringen Rundfahrt, 6° tappa 29
25.7.2009 Thüringen Rundfahrt, 5° tappa 55
24.7.2009 Thüringen Rundfahrt, 4° tappa 45
23.7.2009 Thüringen Rundfahrt, 3° tappa 67
22.7.2009 Thüringen Rundfahrt, 2° tappa 53
21.7.2009 Thüringen Rundfahrt, 1° tappa 55
3-12.7.2009 Giro Donne / generale, 2.1 45
12.7.2009 Giro Donne, 9° tappa 96
11.7.2009 Giro Donne, 8° tappa 103
10.7.2009 Giro Donne, 7° tappa 41
9.7.2009 Giro Donne, 6° tappa 24
8.7.2009 Giro Donne, 5° tappa 60
7.7.2009 Giro Donne, 4° tappa 69
6.7.2009 Giro Donne, 3° tappa 92
5.7.2009 Giro Donne, 2° tappa 37
4.7.2009 Giro Donne, 1° tappa 32
3.7.2009 Giro Donne, prologo 23
18-19.6.2009 Giro del Trentino / generale, 2.1 15
19.6.2009 Giro del Trentino, 2° tappa 15
18.6.2009 Giro del Trentino, 1° tappa 33
15-24.5.2009 Tour de l'Aude / generale, 2.1 20
24.5.2009 Tour de l'Aude, 9° tappa 5
23.5.2009 Tour de l'Aude, 8° tappa 25
22.5.2009 Tour de l'Aude, 7° tappa 11
21.5.2009 Tour de l'Aude, 6° tappa 30
20.5.2009 Tour de l'Aude, 5° tappa 19
19.5.2009 Tour de l'Aude, 4° tappa 27
18.5.2009 Tour de l'Aude, 3° tappa 40
17.5.2009 Tour de l'Aude, 2° tappa (TTT) 7 - Bigla
16.5.2009 Tour de l'Aude, 1° tappa 60
15.5.2009 Tour de l'Aude, prologo 17
10.5.2009 Berner Rundfahrt, CDM 19
30.4/3.5.2009 Gracia-Orlova / generale, 2.2 20
3.5.2009 Gracia-Orlova, 5° tappa 2
2.5.2009 Gracia-Orlova, 4° tappa 35
2.5.2009 Gracia-Orlova, 3° tappa 16
1.5.2009 Gracia-Orlova, 2° tappa 24
30.4.2009 Gracia-Orlova, 1° tappa 25
26.4.2009 GP Raiffeisen, 1.15 3
22.4.2009 Freccia Vallone, CDM 11
13.4.2009 Ronde van Drenthe, CDM 35
5.4.2009 Giro delle Fiandre, CDM 26
29.3.2009 Trofeo Alfredo Binda, CDM 45
22.3.2009 Trofeo Costa Etrusca-GP Comuni di Santa Luce-Castellina M.Ma, 1.2 2
21.3.2009 Costa Etrusca-Gran Premio Comuni di Riparbella-Montescudaio, 1.2 20
20.3.2009 GP Costa Etrusca - Giro dei Comuni Rosignano-Livorno, 1.2 36
15.3.2009 Grand Prix de Chambéry, 1.15 1
7.3.2009 GP Brissago, 1.2 6

Menu di sezione:


Torna ai contenuti | Torna al menu